Хит
Паточный лизунец
от 67.00
р/кг
| Наименование | расчет |
|---|---|
| Патока/Карбонат кальция % | 95,040 |
| Влажность % | 5,09 |
| Магний % | 2,025 |
| Натрий % | 0,855 |
| Фосфор % | 0,6 |
| Витамин А ME | 105000 |
| Витамин E ME | 525 |
| Витамин Д3 МЕ | 21000 |
| Марганец мг | 787,5 |
| Цинк мг | 840 |
| Медь мг | 157,5 |
| Йод мг | 21 |
| Кобальт мг | 10,5 |
| Селен мг | 5,25 |
Лизунец готовится из очищенной патоки с обедненным содержанием вредных примесей.
Присутствие нитратов и нитритов в допустимых и безопасных нормах.
В составе используется пищевой мел, как источник кальция.
Премикс для жвачных с расширенным витаминно-минеральным составом.